| 基本情報 |
| ID(問合せ番号) | 100086 |
| 業界、業種 | 小売 |
| 月間売上 | 30万円 |
| 月間経常利益 | 25万円 |
| 売却対象 | すべての営業権(ドメイン所有件、サイト意匠、コンテンツ、顧客情報、仕入れの権利など)
|
| サイトの特徴、アピールポイントなど | 海外工場でOEM生産した商品を販売しています。(一部ドロップシッピング)
一点当たりの利益も多く海外等で注目されている素材を使用したアクセサリーなので日本でもこれからと言えます。 |
| 希望売却額 | 50万円 |
| 手放したい理由 | 資金不足と新しい事をするためです。 |
| 取引方法 | ある程度メールなどで御相談後直接お会いして話をしたいと思います。 |
| 詳細情報 |
| 主力商品と販売単価 | タングステンリング |
| 商品数 | 50種類 |
| 在庫処分 | 0万円 |
| ドメイン | 独自ドメイン |
| ページランク | 1 |
| ページビュー/日 | 1,000件/日 |
| ページ数 | 80ページ |
| ページ更新 | 更新方法:ほとんど更新作業は必要ないと思います。 更新頻度、所要時間:新商品追加時
|
| 顧客数 | 100人 |
| メルマガ配信 | 配信数:300部 配信頻度:月に2回程度
|
| アフィリエイト広告 | 広告はほとんど出していませんので出せば伸びると思います。 |
| その他の作業、所要時間、費用、リスクなど | レンタルサーバ500円/月」「カート1000円/月」程度です。 |
| 経営、サイト運営の難易度 | 素人でも問題なし |
| ショップ開業年月 | 2007年2月 |
| 法人格、所在地 | 法人格:個人事業主 所在地:大阪府 |
| その他 |
| 鑑定額 | 82万円 ※買いパラ事務局が鑑定(実際の売買価格ではありません) |
| 購入の問い合わせ |